UNIT PLAN

---------------------------

70D-1~80F

70D-1

총 3실
전용면적 | 70.7499㎡
공급면적 | 119.7625㎡
기타공용면적 | 60.5703㎡
계약면적 | 180.3328㎡
대지지분 | 13.7155㎡

70D-2

총 6실
전용면적 | 70.6619㎡
공급면적 | 119.6188㎡
기타공용면적 | 60.4949㎡
계약면적 | 180.1137㎡
대지지분 | 13.6985㎡

70D-3

총 6실
전용면적 | 70.6839㎡
공급면적 | 119.6547㎡
기타공용면적 | 60.5136㎡
계약면적 | 180.1683㎡
대지지분 | 13.7027㎡

74D

총 3실
전용면적 | 74.0719㎡
공급면적 | 125.1879㎡
기타공용면적 | 63.4143㎡
계약면적 | 188.6022㎡
대지지분 | 14.3596㎡

76E

총 24실
전용면적 | 76.2230㎡
공급면적 | 128.9471㎡
기타공용면적 | 65.2559㎡
계약면적 | 194.2030㎡
대지지분 | 14.7765㎡

80F

총 42실
전용면적 | 80.0164㎡
공급면적 | 135.2004㎡
기타공용면적 | 68.5034㎡
계약면적 | 203.7038㎡
대지지분 | 15.5119㎡

※ 본 사이트에 사용된 조감도, 투시도, 지적도, 사진, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를수 있으며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 명시된 모든 개발계획은 관계기관 혹은 관계사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.