UNIT PLAN

---------------------------

50A~64C-2

50A

총 48실
전용면적 | 50.0028㎡
공급면적 | 85.0877㎡
기타공용면적 | 42.8082㎡
계약면적 | 127.8959㎡
대지지분 | 9.6935㎡

60B-1

총 6실
전용면적 | 60.9769㎡
공급면적 | 103.5596㎡
기타공용면적 | 52.2034㎡
계약면적 | 155.7630㎡
대지지분 | 11.8209㎡

60B-2

총 3실
전용면적 | 60.8939㎡
공급면적 | 103.4240㎡
기타공용면적 | 52.1323㎡
계약면적 | 155.5563㎡
대지지분 | 11.8048㎡

60B-3

총 3실
전용면적 | 60.9159㎡
공급면적 | 103.4600㎡
기타공용면적 | 52.1512㎡
계약면적 | 155.6112㎡
대지지분 | 11.8091㎡

64C-1

총 3실
전용면적 | 64.3039㎡
공급면적 | 108.9931㎡
기타공용면적 | 55.0517㎡
계약면적 | 164.0448㎡
대지지분 | 12.4659㎡

64C-2

총 3실
전용면적 | 64.2819㎡
공급면적 | 108.9572㎡
기타공용면적 | 55.0328㎡
계약면적 | 163.9900㎡
대지지분 | 12.4616㎡

※ 본 사이트에 사용된 조감도, 투시도, 지적도, 사진, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를수 있으며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 명시된 모든 개발계획은 관계기관 혹은 관계사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.