콘텐츠로 건너뛰기
홈
사업개요
입지가치
입지프리미엄
개발호재
특화설계
설계특화
커뮤니티
배치도
평면
50A~64C-2 평면
70D-1~80F 평면
84G~84PG 평면
상담/방문예약
Menu
홈
사업개요
입지가치
입지프리미엄
개발호재
특화설계
설계특화
커뮤니티
배치도
평면
50A~64C-2 평면
70D-1~80F 평면
84G~84PG 평면
상담/방문예약
1600-0513
홈
사업개요
입지가치
▲
입지프리미엄
개발호재
특화설계
▲
설계특화
커뮤니티
배치도
평면
▲
50A~64C-2 평면
70D-1~80F 평면
84G~84PG 평면
상담/방문예약
1600-0513
84G~84PG 평면
Home
»
84G~84PG 평면
UNIT PLAN
---------------------------
50A~64C-2
70D-1~80F
84G~84PG
84
㎡
G
총 6실
전용면적 | 84.2299㎡
공급면적 | 142.4671㎡
기타공용면적 | 72.1108㎡
계약면적 | 214.5779㎡
대지지분 | 16.3288㎡
68
㎡
PA
총 1실
전용면적 | 68.9802㎡
공급면적 | 116.9574㎡
기타공용면적 | 59.0552㎡
계약면적 | 176.0126㎡
대지지분 | 13.3725㎡
71
㎡
PB
총 1실
전용면적 | 71.9632㎡
공급면적 | 122.0223㎡
기타공용면적 | 61.6090㎡
계약면적 | 183.6313㎡
대지지분 | 13.9507㎡
84
㎡
PC
-1
총 1실
전용면적 | 84.9198㎡
공급면적 | 143.5338㎡
기타공용면적 | 72.7014㎡
계약면적 | 216.2352㎡
대지지분 | 16.4625㎡
84
㎡
PC
-2
총 1실
전용면적 | 84.9673㎡
공급면적 | 143.8605㎡
기타공용면적 | 72.7420㎡
계약면적 | 216.6025㎡
대지지분 | 16.4717㎡
84
㎡
PD
총 2실
전용면적 | 84.5280㎡
공급면적 | 142.6824㎡
기타공용면적 | 72.3659㎡
계약면적 | 215.0483㎡
대지지분 | 16.3866㎡
84
㎡
PE
총 1실
전용면적 | 84.8553㎡
공급면적 | 145.1404㎡
기타공용면적 | 72.6462㎡
계약면적 | 217.7866㎡
대지지분 | 16.4500㎡
84
㎡
PF
총 1실
전용면적 | 84.9718㎡
공급면적 | 143.6789㎡
기타공용면적 | 72.7459㎡
계약면적 | 216.4248㎡
대지지분 | 16.4726㎡
84
㎡
PG
총 1실
전용면적 | 84.8484㎡
공급면적 | 145.3685㎡
기타공용면적 | 72.6403㎡
계약면적 | 218.0088㎡
대지지분 | 16.4487㎡
※ 본 사이트에 사용된 조감도, 투시도, 지적도, 사진, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를수 있으며, 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 사이트에 명시된 모든 개발계획은 관계기관 혹은 관계사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.